Killingly
2025-04-09
Windham High School Results
102 performances
Girls 100 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Angelea Christie | 13.34 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Madeleine Hunter | 14.44 h | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Xianna Nelson-Flores | 14.74 h | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Shye Rivera | 14.94 h | Place 6th | Finals H1 | Division Varsity |
| Ilianys Cruz Perez | 16.54 h | Place 12th | Finals H1 | Division Varsity |
| Janette Morales Monzon | 16.94 h | Place 13th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jaseana Plourde | 18.74 h | Place 15th | Finals H1 | Division Varsity |
Girls 200 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Angelea Christie | 27.64 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Darelys Garcia | 30.74 h | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Madeleine Hunter | 31.04 h | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Brooklyn Morales | 31.44 h | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Ilianys Cruz Perez | 36.94 h | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
Girls 400 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Asijha Harris | 1:05.34 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Darelys Garcia | 1:09.94 h | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
Girls 800 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Xianna Nelson-Flores | 3:07.80 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
Girls 3200 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Naomi Viveros Sanchez | 14:17.10 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
Girls 100 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Shye Rivera | 19.94 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
Girls 300 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Cassidy O'Conner | 52.64 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Kybree Baran | 1:08.64 h | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
Girls 4x100 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 54.54 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
Girls 4x800 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 15:26.00 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
Girls High Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Cassidy O'Conner | 4-8 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Shye Rivera | 4-4 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
Girls Long Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Asijha Harris | 15-1 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Ilianys Cruz Perez | 8-7 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Naomi Viveros Sanchez | 6-0 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
Girls Triple Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Asijha Harris | 26-11 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
Girls Pole Vault
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Kybree Baran | 7-6 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Shye Rivera | 6-6 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Jaslen Curbelo | 5-6 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
Girls Discus
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Jaida Green | 83-1 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Jayah Cerda | 72-3 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Nayeli Nadal | 63-11 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
| Ayanna Burgess | 59-8 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Amaya Mangual | 59-7 | Place 6th | Finals H1 | Division Varsity |
| Anamaria Tirado Walker | 55-4 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
| Scotlan Bailey | 54-4 | Place 8th | Finals H1 | Division Varsity |
| Keylianis Acevedao | 36-0 | Place 12th | Finals H1 | Division Varsity |
Girls Javelin
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Nalia Bencosme | 54-9 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Aixdarys Morales Torres | 36-4 | Place 6th | Finals H1 | Division Varsity |
Girls Shot Put
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Jaida Green | 30-3 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Amaya Mangual | 26-5 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Shanice Simpson | 26-2 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Jayah Cerda | 25-11 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
| Ayanna Burgess | 25-7 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Anamaria Tirado Walker | 24-7 | Place 6th | Finals H1 | Division Varsity |
| Nalia Bencosme | 20-11 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
| Keylianis Acevedao | 17-5 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 100 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Lebron | 12.04 h | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Josteph Cintron | 12.54 h | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
| Kaihieme Grosvenor | 12.84 h | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
| Fabien Rodriguez | 13.24 h | Place 12th | Finals H1 | Division Varsity |
| Ruben Camacho | 13.94 h | Place 16th | Finals H1 | Division Varsity |
| Addiel Rodriguez Negron | 15.14 h | Place 20th | Finals H1 | Division Varsity |
| Gabriel Bibeau | 17.34 h | Place 21st | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 200 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Malcolm Hunter | 24.04 h | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Fabien Rodriguez | 28.84 h | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 400 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Malcolm Hunter | 55.24 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Juan Toledo Acosta | 1:03.74 h | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 800 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Edgar Mejia | 2:22.20 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Abiezer Soto-Galarza | 2:24.20 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Juan Toledo Acosta | 2:50.40 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 1600 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Ruben Torillo | 5:12.10 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Santiago Quiros Torillo | 5:17.10 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 3200 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Quiros Torillo | 11:37.30 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Emanuel Ramos Torres | 11:41.00 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 110 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Deshawn Chapman | 18.14 h | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Anthony Martinez | 18.34 h | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 300 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Deshawn Chapman | 44.44 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Anthony Martinez | 47.84 h | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Dakota Hudak | 53.34 h | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Addiel Rodriguez Negron | 1:08.94 h | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 4x100 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 49.54 h | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
Boys 4x800 Meter Relay
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Relay Team | 10:05.00 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
Boys High Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Rodriguez | 5-8 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Kevon Roberts | 5-6 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
| Ryan Hurley | 5-1 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Zahir Wilson | 5-0 | Place 6th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Long Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Deshawn Chapman | 19-7 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Fabien Rodriguez | 15-2 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
| Nathaniel Duchesne | 13-4 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
| Gabriel Bibeau | 10-7 | Place 11th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Triple Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Deshawn Chapman | 41-3 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Giovanni Rodriguez | 36-3 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Pole Vault
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Martinez | 7-6 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Discus
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Anden Gonzalez | 96-0 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Ezra Rosa | 85-0 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Alexander Aillon Pomo | 80-10 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
| Troy Torres | 76-10 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jeremy Valentin Diaz | 56-5 | Place 9th | Finals H1 | Division Varsity |
| Brayden Rios | 55-3 | Place 11th | Finals H1 | Division Varsity |
| Alexiel Miranda | 41-10 | Place 13th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Javelin
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Valentin Diaz | 98-3 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Ezra Rosa | 90-5 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Alexander Aillon Pomo | 71-0 | Place 6th | Finals H1 | Division Varsity |
Boys Shot Put
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Aillon Pomo | 34-3 | Place 1st | Finals H1 | Division Varsity |
| Ezra Rosa | 34-1 | Place 2nd | Finals H1 | Division Varsity |
| Anden Gonzalez | 32-5 | Place 3rd | Finals H1 | Division Varsity |
| Alexiel Miranda | 31-5 | Place 4th | Finals H1 | Division Varsity |
| Troy Torres | 30-3 | Place 5th | Finals H1 | Division Varsity |
| Jeremy Valentin Diaz | 27-7 | Place 7th | Finals H1 | Division Varsity |
| Brayden Rios | 26-1 | Place 10th | Finals H1 | Division Varsity |
No performances match your filters.